服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本cedar思达di-1m-ip200扭矩测试仪
日本cedar思达di-1m-ip200扭矩测试仪
扭矩测试仪di-1m-ip系列(50/200/500)
非常适合管理影响工具
高精度,小巧轻便。它安装在工作线上,对定期检查工具有效。
吹气计数器显示命中数和扭矩值,更亮更容易阅读。
此外,它还可用于扭矩扳手·角螺母扳手的管理。
吹气计数器显示命中计数和扭矩值
能够在峰值降低模式下检查手动预置式扭矩扳手等的操作扭矩
自动关机功能·安装了自动关机功能
数据采集软件免费下载
扭力测试仪规格:
型号 | di-im-ip50 | di-im-ip200 | di-im-ip500 | di-4b -25 | |
测试范围 | 0.01~50n.m | 0.1~200n.m | 0.1~500n.m | 0.01~25n.m | |
误差 | ±0.5% | ||||
功能 | le:led显示,rs:带rs232输出口,po:电源自动关闭功能 | ||||
外型尺寸 | 本体:150w×115d×48h(不包括测头) | 150w×220d×74h | |||
di-im-ip50、di-im-ip200、di-im-ip500技术参数:
型 式 | di-1m-ip50 | di-1m-ip200 | di-1m-ip500 | |
測定範囲 | 0.30~50 n?m | 3.0~200 n?m | 3.0~500 n?m | |
pdモード動作範囲 | 0.70~50 n?m | 7.0~200 n?m | 7.0~500 n?m | |
精 度 | ±0.5%(499digit以下±3digit) | |||
表 示 | led4桁デジタル表示 | |||
測 定 モ ー ド | track ,peak(30digit以上から表示) ,peak-down(30digit以上から表示) | |||
表示ゼロクリア | 設定された時間にて表示クリア( 0.5~3.0 sec ) | |||
ブロー | 測定範囲 | 0~99ブロー | ||
測定時間 | 0.1~9.9秒 | |||
表示 | led表示 | |||
データ出力 | アスキーフォーマット (ボーレート19200) usb形状(bタイプ) | |||
電 源 | ニカド電池1.2v×5セル (700mah) オートパワーoff(5分間放置後off) | |||
充電時間/使用時間 | 充電約3時間/充電時 連続約8時間使用 | |||
メータ部外形寸法 | 146(w)×115(d)×48(h)突起部含まず | |||
メータ部重量 | 600g | |||
検出部重量 | 約600g | 約1kg | 約2.5kg | |
コード長 | 標準1m (オプションで2m/4mもあります。) | |||
付属品 | アタッシュケース | ― | ― | |
専用充電器 | ||||
検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図 | ||||
(注)インパクトレンチを測定する場合は、定格トルクの60%以下で使用してください。 |
寸法検出器図 | 型式 | ip50 | ip200 | ip500 | 検出器外形図 |
a | φ50 | φ60 | φ80 | ||
b | 63 | 73 | 99 | ||
c | 10 | 10 | 15.5 | ||
d | φ90 | φ110 | φ140 | ||
e | φ74 | φ90&, lt;, /span> | φ116 | ||
f(3分割) | φ6.3 | φ8.3 | φ10.5 | ||
g(ソケット勘合口) | 9.5sq | 12.7sq | 19sq |
功能:lc:液晶显示/rs:rs232c输出口/lh:扭力测试功能/my:数据记忆功能。
po:电源自动关闭/io:清零功能/ba:电池容量显示功能。
服务热线
400-850-5208