服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
爱森eisen针规,ep-11b,ep-12a,ep-12b艾森pin规
爱森eisen针规ep-11a,ep-11b,ep-12a,ep-12b艾森pin规
·
ep系列针规套装pin gauge set – [直径0.01mm递增]
0.20-1.49mm 針規, 每支附獨立包裝筒, 筒面印有直徑
1.50mm以上 針規, 每支用激光刻印技術, 把直徑印在針規身上
·
规 格 | ||||
尺寸 | 长度 | 公差 | 粗糙度/圆柱度 | 硬度 |
0.05.....1.49 | 40 | ±1µm | 0.8µm | 高于
58 hrc |
1.50.....10.00 | 50 | |||
10.01...20.00 | ±1.5µm | 1.3µm |
·
ep系列 间隔:0.01mm
·
型号 | 规格( mm )0.01递增 | 每套支数 | 型号 | 规格( mm ) 0.01递增 | 每套支数 |
ep-00 | 0.05-0.20 | 16 支 | ep-10a | 10.00-10.50 | 51 支 |
ep-0a | 0.20-0.50 | 31 支 | ep-10b | 10.50-11.00 | 51 支 |
ep-0b | 0.50-1.00 | 51 支 | ep-11a | 11.00-11.50 | 51 支 |
ep-1a | 1.00-1.50 | 51 支 | ep-11b | 11.50-12.00 | 51 支 |
ep-1b | 1.50-2.00 | 51 支 | ep-12a | 12.00-12.50 | 51 支 |
ep-2a | 2.00-2.50 | 51 支 | ep-12b | 12.50-13.00 | 51 支 |
ep-2b | 2.50-3.00 | 51 支 | ep-13a | 13.00-13.50 | 51 支 |
ep-3a | 3.00-3.50 | 51 支 | ep-13b | 13.50-14.00 | 51 支 |
ep-3b | 3.50-4.00 | 51 支 | ep-14a | 14.00-14.50 | 51 支 |
ep-4a | 4.00-4.50 | 51 支 | ep-14b | 14.50-15.00 | 51 支 |
ep-4b | 4.50-5.00 | 51 支 | ep-15a | 15.00-15.50 | 51 支 |
ep-5a | 5.00-5.50 | 51 支 | ep-15b | 15.50-16.00 | 51 支 |
ep-5b | 5.50-6.00 | 51 支 | ep-16a | 16.00-16.50 | 51 支 |
ep-6a | 6.00-6.50 | 51 支 | ep-16b | 16.50-17.00 | 51 支 |
ep-6b | 6.50-7.00 | 51 支 | ep-17a | 17.00-17.50 | 51 支 |
ep-7a | 7.00-7.50 | 51 支 | ep-17b | 17.50-18.00 | 51 支 |
ep-7b | 7.50-8.00 | 51 支 | ep-18a | 18.00-18.50 | 51 支 |
ep-8a | 8.00-8.50 | 51 支 | ep-18b | 18.50-19.00 | 51 支 |
ep-8b | 8.50-9.00 | 51 支 | ep-19a | 19.00-19.50 | 51 支 |
ep-9a | 9.00-9.50 | 51 支 | ep-19b | 19.50-20.00 | 51 支 |
ep-9b | 9.50-10.00 | 51 支 |
·
ep-00针规附把手,长度是5mm,公差±0.5µm。
·
·
日本eisen系列针规【em系列】 | |||||
●精度●式样 | |||||
具体尺寸mm | 长度mm | 许容差 | 粗糙度/真圆度 | 硬度hrc | |
0.100...1.525 | 40 | ( 2~ 5)μm | 1.3μm | 58以上 | |
1.550...12.975 | 50 | - (-2~-5)μm | |||
13.000...19.000 | ( 1~ 5)μm | 1.6μm | |||
- (-1~-5)μm | |||||
●em规格表 | |||||
型号 | 具体尺寸 | 每盒支数 | |||
em-00 | 0.100 0.110......0.280 0.290 | 20 | |||
em-00- | 间隔0.01递增 | ||||
em-0 | 0.300 0.325......1.500 1.525 | 50 | |||
em-0- | 间隔0.025mm递增 | ||||
em-1 | 1.550 1.575......6.250 6.275 | 190 | |||
em-1- | 间隔0.025mm递增 | ||||
em-2a | 6.300 6.325......9.750 9.775 | 140 | |||
em-2a- | 间隔0.025mm递增 | ||||
em-2b | 9.800 9.825......12.550 12.525 | 110 | |||
em-2b- | 间隔0.025mm递增 | ||||
em-2c | 12.550 12.575.....12.950 12.975 | 18 | |||
em-2c- | 间隔0.025mm递增 | ||||
em-3 | 13.000 13.100.....18.900 19.000 | 61 | |||
em-3- | 间隔0.1mm递增 |
服务热线
400-850-5208