服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本东日tohnichi数字式扭力扳手cem3-g
数字扭矩扳手
用途:
用于检查和拧紧。
特色功能:
检查拧紧的螺丝,拧紧扭矩扳手。
lcd和led混合显示,无论在黑暗或黑暗的地方都可以看到。
存储器数据通过usb输出。
坚固耐用的铝制机身。
带有ce标志,可以在欧盟中安全使用。
设计为易于使用,无论色觉上的个体差异如何(tohnichi unified design)。
可以在欧盟范围内安全使用。
规格:
型式 | cem10n3x8d | cem20n3x10d | cem50n3x12d | cem100n3x15d | |||
トルク測定範囲 [n・m] | 小~ | 2~10 | 4~20 | 10~50 | 20~100 | ||
1digit | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | |||
トルク時の手力p[n・m] | 48.1 | 92.2 | 196.9 | 275.5 | |||
寸法 [mm] | 有効長(l) | 208 | 217 | 254 | 363 | ||
全長(l') | 212 | 214 | 282 | 384 | |||
頭部(d3) | 8 | 10 | 12 | 15 | |||
質量約[kg] | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 | |||
適用交換ヘッド | (sh,rh,qh,hh) 8d | (sh,sh-n,rh,qh,dh,hh) 10d | (sh,rh,qh,rqh,dh,hh) 12d | (sh,rh,qh,rqh,dh,hh) 15d | |||
型式 | cem200n3x19d | cem360n3x22d | cem500n3x22d | cem850n3x32d | |||
トルク測定範囲 [n・m] | 小~ | 40~200 | 72~360 | 100~500 | 170~850 | ||
1digit | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | |||
トルク時の手力p[n・m] | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 | |||
寸法 [mm] | 有効長(l) | 467 | 722 | 910 | 1398 | ||
全長(l') | 475 | 713 | 949 | 1387 | |||
頭部(d3) | 19 | 22 | 32 | ||||
質量約[kg] | 0.78 | 1.13 | 4.00 | 5.14 | |||
適用交換ヘッド | (sh,rh,qh,rqh,dh,hh) 19d | (sh,rh,qh,rqh,dh,hh) 22d | (sh,rh,qh) 32d | ||||
精度 ±1% |
服务热线
400-850-5208