服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本peacock孔雀长行程千分表307s/507
这是常见的长行程千分表,刻度间隔为0.01mm,0.05mm和0.1mm。
带有主轴提升杆,也可提供中型2针类型。
您可以根据自己的应用从多种型号中进行选择。
阀杆具有高强度,可以通过使用sk硬化钢来承受艰苦的使用。
防震机构(防震)可保护齿轮,防止主轴突然上推。
仕 様 | |||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 指示誤差 (mpe) (μm) | 回程誤差 (μm) | 重复 精密度 (μm) | 測定力 (n) 以下 | ||||
1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 全測定範囲 | ||||||||
207 | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207f-t | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207f-pl | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207s-ll | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207s | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207w | 0.01 | 20 | ±0 -50- 100 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
207wf-t | 0.01 | 20 | ±100 -50- 0 | 8 | 10 | 15 | 25 | 5 | 4 | 2.0 | |
307s | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 10 | 12 | 15 | 30 | 7 | 5 | 2.2 | |
307 | 0.01 | 30 | ±0 -50- 100 | 10 | 12 | 15 | 30 | 7 | 5 | 2.2 | |
507 | 0.01 | 50 | ±0 -50- 100 | 10 | 12 | 15 | 40 | 8 | 5 | 2.5 | |
509 | 0.05 | 50 | ±0 -5- 10 | 30 | 60 | 100 | 100 | 10 | 20 | 2.5 | |
809 | 0.1 | 80 | ±0 -5- 10 | 50 | -- | -- | 100 | -- | 35 | 2.5 |
服务热线
400-850-5208