服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本pecock孔雀百分表z系列147z/47z-xb
百分表指针不足刻度的一转0.01mm,0.001mm,0.005mm类型。
指针的旋转小于一旋转,以防止读取错误。
从多种型号中选择拨盘,仅用于比较测量。
仕 様 | |||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) (ストローク) | 目盛仕様 | 指示誤差 (mpe) (μm) | 回程誤差 (μm) | 重复 精密度 (μm) | 測定力 (n) 以下 | ||||
1/10 回転 | 1/2 回転 | 1 回転 | 全測定範囲 | ||||||||
15z | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
15z-swf | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
5z | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
5z-xb | 0.001 | 0.14 (3.0) | 70 - 0 - 70 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
15dz | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
18 | 0.001 | 0.16 (3.0) | 80 - 0 - 80 | 2 | -- | -- | 5 | 2 | 0.5 | 1.5 | |
36z | 0.005 | 0.4 (3.0) | 20 - 0 - 20 | 5 | -- | -- | 12 | 3 | 3 | 1.4 | |
117z | 0.01 | 1.0 (7.0) | 50 - 0 - 50 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
17z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
17z-swa | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
107z | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
107z-xb | 0.01 | 0.8 (7.0) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
17b | 0.01 | 0.8 (10) | 40 - 0 - 40 | 5 | -- | -- | 8 | 3 | 3 | 1.4 | |
47sz | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | |
196z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | |
147z | 0.01 | 1.0 (4.0) | 50 - 0 - 50 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | |
47z | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 | |
47z-xb | 0.01 | 0.8 (4.0) | 40 - 0 - 40 | 8 | -- | -- | 15 | 4 | 3 | 1.4 |
服务热线
400-850-5208