服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本peacock孔雀pictest u系列百分表pcn-1au/pcn-1lu
由于探头和指示器是非磁性的,因此它们的制造使其不容易受到磁性环境的影响。
陶瓷杆的使用实现了非导电性,可用于放电加工机。
浅蓝色刻度盘易于阅读。
从0.01mm,0.002mm,0.001mm类型中选择。
所有型号均随附防破损探针。
通过采用平衡针,可将由于姿势(仪表安装方向)不同而引起的误差降至低。
通过使用带有红宝石球的测量元件可以提高耐磨性。(仅φ2.0标准型)
仕 様 | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 許容誤差mpe (μm) | 測定力 (n) 以下 | |||||
10目盛 指示誤差 | 1回転 指示誤差 | 全測定範囲 行き指示誤差 | 回程誤差 | 重复 精密度 | ||||||
pcn-1au | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 | |
pcn-1bu | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | 0.3 | |
pcn-1lu | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | 0.3 | |
pcn-2u | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 | |
pcn-2bu | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 | |
pcn-su | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 | |
pcn-5u | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | 0.3 | |
pcn-6u | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | 0.3 |
服务热线
400-850-5208