服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本peacock孔雀浅孔气缸规cg系列
对于浅孔,我们还生产尺寸较小的长孔。
内径可在盲孔底部附近测量。
推荐千分表
17z,57b | (0.01mm间隔) | |
15z,5f | (间隔0.001mm) |
千分表不包括在内。
技术指标 | |||||||||
型号 | 测量范围 (mm) | 有效测量 范围(mm) | 宽范围 精度(μm) | 邻接误差 (μm) | 重复性 (μm) | 更换杆 间距(mm),数量 | 更换垫圈 厚度(毫米)x数量 | 转接头 (mm) | |
cg-1 | 18-35 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 2跳9 | 0.5,1×1 | ||
cg-2 | 35-60 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5跳,6 | 0.5、1、2、3×1 | ||
cg-3 | 50-100 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5跳11 | 0.5、1、2、3×1 | ||
cg-3c | 50-150 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 5跳11 | 0.5、1、2、3×1 | 50x1 | |
cg-4 | 100-160 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10跳7 | 1,2,3,4×1 | ||
cg-5 | 160-250 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10跳10 | 1,2,3,4×1 | ||
cg-6 | 250-400 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 10跳16 | 1,2,3,4×1 |
服务热线
400-850-5208