服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本peacock孔雀表盘深度计t-6a/t-6b
适用于孔深,窄槽深和台阶的测量。
请根据用途从多种类型中选择。
技术指标 | |||||||||
型号 | 测量范围 (mm) | 指示误差 (μm) | 千分表 | 基数 | |||||
使用的量规 | 规模 (毫米) | 测量范围 (mm) | 测量力 (n)以下 | 长 (mm) | 宽度 (毫米) | ||||
t-1 | 0-160 | ±20 | 207f-t | 0.01 | 20 | 2.0 | 120 | 14 | |
t-1w | 0-220 | ±20 | 207wf-t | 0.01 | 20 | 2.0 | 100 | 11 | |
t-2 | 0-10 | ±15 | 107f-t | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 14 | |
t-2w | 0-20 | ±20 | 207wf-t | 0.01 | 20 | 2.0 | 75 | 11 | |
t-2b | 0-5 | ±20 | 196b-t | 0.01 | 5 | 1.4 | 75 | 11 | |
t-2c | 0-10 | ±15 | 107f-t | 0.01 | 10 | 1.4 | 75 | 11 | |
t-3 | 0-10 | ±15 | 107f-t | 0.01 | 10 | 1.4 | 60 | 外观图 | |
t-4 | 0-1 | ±5 | 5f(带刻度) | 0.001 | 1 | 1.5 | 40 | 10 | |
t-6a | 0-10 | ±15 | 107f-t | 0.01 | 10 | 1.4 | 外观图 | 外观图 | |
t-6b | 0-10 | ±15 | 107f-t | 0.01 | 10 | 1.4 | 外观图 | 外观图 |
服务热线
400-850-5208