服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
kabuto顶针kfl-3b数控车床的 防水型
kabuto顶针kfl-3b数控车床的 防水型
防水结构,可旋转的气膜可防止切水。
低旋转扭矩,非常适合小型工件加工和轻金属加工。
更换类型可以降低成本。
中心头的类型。
有关转数,请参阅。
kfl型具有带a的中心头硬质合金和中心头抽出杆dhn-1。
(kfl-5具有5a60°的中心头硬质合金和dhn-2。)
尺寸表/ 规格表
(单位/ 单位 mm)
型号 | mt | d | d | h | 一 | 乙 | ç | ë | ˚f | 大号 | 提示类型 | 重量(克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kfl-3 | 3号 | 48 | 30 | 16 | 36.2 | 33 | 87 | 4.5 | 22.5 | 156.2 | 更换仪式 | 1,200 |
kfl-4 | 4号 | 63 | 32 | 16 | 40.2 | 42 | 109 | 5.3 | 26.5 | 191.2 | 更换仪式 | 2,100 |
kfl-5 | 5号 | 85 | 52 | 26 | 60.5 | 50 | 136 | 6.3 | 38 | 246.5 | 更换仪式 | 4,600 |
*尺寸如有变更,恕不另行通知。
照片和尺寸均由钢制成(淬硬),但也有硬质合金类型。
尺寸表/ 规格表
*订购kfl-a和b时,请它是由钢(硬化)还是硬质合金制成。
(单位/ 单位 mm)
型号 | mt | d | d | 一 | 乙 | ç | ë | 大号 | 提示类型 | 重量(克) | 硬质合金直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kfl-3a | 3号 | 48 | 28 | 37 | 33 | 87 | 4.5 | 157 | 综合型 | 1,200 | φ12 |
kfl-4a | 4号 | 63 | 32 | 40 | 42 | 109 | 5.3 | 191 | 综合型 | 2,100 | φ14 |
kfl-5a | 5号 | 85 | 42 | 55 | 50 | 136 | 6.3 | 241 | 综合型 | 4,600 | φ18 |
*尺寸如有变更,恕不另行通知。
照片和尺寸均由钢制成(淬硬),但也有硬质合金类型。
尺寸表/ 规格表
*订购kfl-a和b时,请它是由钢(硬化)还是硬质合金制成。
(单位/ 单位 mm)
型号 | mt | d | d | h | 一 | 乙 | ç | ë | 大号 | 提示类型 | 重量(克) | 硬质合金直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kfl-3b | 3号 | 48 | 25 | 10 | 41.5 | 33 | 87 | 4.5 | 161.5 | 综合型 | 1,150 | φ7 |
kfl-4b | 4号 | 63 | 32 | 12 | 52 | 42 | 109 | 5.3 | 203 | 综合型 | 2,050 | φ10 |
kfl-5b | 5号 | 85 | 42 | 20 | 65岁 | 50 | 136 | 6.3 | 251 | 综合型 | 4,500 | φ14 |
*尺寸如有变更,恕不另行通知。
服务热线
400-850-5208