服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
obisshi大菱平直角尺fb101 fb102
obisshi大菱平直角尺fb101 fb102
obisshi大菱平直角尺fa101 fa102
[库存编号:65]
本产品的生产符合jis b 7526标准。
用于测量直角。
用于测量夹具和工具的直角,通过安装夹具和工具的直角以及产品的直角。
代号 | 公称 尺寸 | 尺寸 (高×长×宽×吨毫米) | 垂直度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|
fa101 | 75 | 75×50×18×3 | ±14 | 0.1 |
fa102 | 100 | 100×70×20×4 | ±15 | 0.1 |
fa104 | 150 | 150 x 100 x 25 x 5 | ±18 | 0.2 |
fa105 | 200 | 200 x 130 x 25 x 8 | ±20 | 0.5 |
fa107 | 300 | 300 x 200 x 30 x 8 | ±25 | 0.9 |
fa108 | 400 | 400 x 200 x 40 x 8 | ±30 | 1.5 |
fa109 | 500 | 500 x 300 x 40 x 8 | ±35 | 2.1 |
fa110 | 600 | 600 x 325 x 50 x 11 | ±40 | 4.0 |
fa111 | 750 | 750 x 400 x 50 x 11 | ±48 | 5.0 |
fa112 | 1000 | 1000 x 550 x 60 x 12 | ±60 | 9.0 |
fa113 | 1500 | 1500 x 700 x 65 x 12 | ±85 | 14.0 |
fa114 | 2000 | 2000 x 1000 x 80 x 12 | ±110 | 24.0 |
本产品的生产符合jis b 7526标准。
用于测量直角。
用于测量夹具和工具的直角,通过安装夹具和工具的直角以及产品的直角。
代号 | 公称 尺寸 | 尺寸 (高×长×宽×吨毫米) | 垂直度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|
fb101 | 75 | 75×50×18×3 | ±27 | 0.1 |
fb102 | 100 | 100×70×20×4 | ±30 | 0.1 |
fb104 | 150 | 150 x 100 x 25 x 5 | ±35 | 0.2 |
fb105 | 200 | 200×130×25×6 | ±40 | 0.35 |
fb107 | 300 | 300 x 200 x 30 x 6 | ±50 | 0.6 |
fb109 | 400 | 400 x 200 x 40 x 8 | ±60 | 1.5 |
fb111 | 500 | 500 x 255 x 40 x 8 | ±70 | 1.8 1.8 |
fb112 | 600 | 600 x 300 x 40 x 8 | ±80 | 2.5 |
fb113 | 1000 | 1000 x 500 x 50 x 10 | ±120 | 5.5 5.5 |
fb114 | 1500 | 1500 x 700 x 65 x 12 | ±170 | 14.0 |
fb115 | 2000 | 2000 x 1000 x 80 x 12 | ±220 | 24.0 |
服务热线
400-850-5208