服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本obisshi大菱带支架直角尺fd101 fd102
日本obisshi大菱带支架直角尺fd101 fd102
obisshi大菱带支架直角尺fc101 fc102
[股票编号:69]
根据jis b 7526标准制造。
请使用它来测量夹具的直角,夹具和工具的直角,产品的直角等。
短片很厚,可以在稳定状态下进行测量。
长片和短片通过特殊方法牢固地连接在一起。
公称 尺寸 | 尺寸 (高x长x宽mm) | 中央形状 | 右手票据 | 左手票据 | 垂直度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 代号 | 代号 | ||||
75 | 75×50×12 | fc101 | fe101 | fe201 | ±14 | 0.1 |
100 | 100×75×12 | fc102 | fe102 | fe202 | ±15 | 0.15 |
150 | 150×100×18 | fc104 | fe104 | fe204 | ±18 | 0.35 |
200 | 200×130×20 | fc105 | fe105 | fe205 | ±20 | 0.7 |
300 | 300 x 200 x 27 | fc107 | fe107 | fe207 | ±25 | 1.6 |
400 | 400 x 210 x 25 | fc109 | fe109 | fe209 | ±30 | 2.2 |
500 | 500 x 300 x 30 | fc111 | fe111 | fe211 | ±35 | 4.5 |
600 | 600×350×30 | fc112 | fe112 | fe212 | ±40 | 5.5 5.5 |
750 | 750 x 400 x 50 | fc113 | fe113 | fe213 | ±48 | 12.5 |
1000 | 1000 x 550 x 65 | fc114 | fe114 | fe214 | ±60 | 27.0 |
1500 | 1500 x 620 x 65 | fc115 | fe115 | fe215 | ±85 | 40.0 |
2000 | 2000 x 830 x 70 | fc116 | fe116 | fe216 | ±110 | 70.0 |
根据jis b 7526标准制造。
请使用它来测量夹具的直角,夹具和工具的直角,产品的直角等。
短片很厚,可以在稳定状态下进行测量。
长片和短片通过特殊方法牢固地连接在一起。
公称 尺寸 | 尺寸 (高x长x毫米) | 中央形状 | 右手票据 | 左手票据 | 垂直度 (μm) | 重量 (公斤) |
---|---|---|---|---|---|---|
代号 | 代号 | 代号 | ||||
75 | 75×50×10 | fd101 | ff101 | ff201 | ±27 | 0.1 |
100 | 100×70×12 | fd102 | ff102 | ff202 | ±30 | 0.15 |
150 | 150×100×18 | fd104 | ff104 | ff204 | ±35 | 0.35 |
200 | 200×130×22 | fd105 | ff105 | ff205 | ±40 | 0.7 |
300 | 300 x 200 x 27 | fd107 | ff107 | ff207 | ±50 | 1.6 |
400 | 400 x 200 x 27 | fd109 | ff109 | ff209 | ±60 | 2.0 |
500 | 500 x 265 x 30 | fd111 | ff111 | ff211 | ±70 | 3.7 |
600 | 600 x 335 x 30 | fd112 | ff112 | ff212 | ±80 | 5.0 |
750 | 750 x 360 x 40 | fd113 | ff113 | ff213 | ±95 | 9.0 |
1000 | 1000 x 430 x 55 | fd114 | ff114 | ff214 | ±120 | 15.5 |
1500 | 1500 x 620 x 60 | fd115 | ff115 | ff215 | ±170 | 40.0 |
2000 | 2000 x 830 x 70 | fd116 | ff116 | ff216 | ±220 | 70.0 |
服务热线
400-850-5208