服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
三丰/mitutoyo数显卡尺500-195-20
三丰/mitutoyo数显卡尺500-195-20
品 牌:/mitutoyo
产品描述
500 系列—采用特有的absolute 编码器技术
三丰原点型 digimatic 卡尺是新一代电子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进行持续跟踪。无论何时开机,大型液晶显示屏都会显示出当前副尺位置,以便随时进行测量。采用原点编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误。
大型清晰的液晶读数显示。
特点:
大型清晰的液晶读数显示。
可通过zero/abs键在任意滑块位置调零,以便步进比较测量结果。此开关也能返回原点(abs) 坐标位置并显示距离原点(通常为量爪闭合点) 的实际位置。
可提供数据保持装置(959143) 选件。
可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
±0.07mm (测量范围小于等于1000mm 型号)
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005 "/0.01mm
重复精度: 0.01mm
显示: 液晶显示
长度标准: absolute 静电电容线性编码器
响应速度: 无极限
电池: sr44 (1 个), 938882
电池寿命: 正常使用情况下约为 3.5 年
功能
原点设置、调零、数据输出、英制/公制转换 (英制/ 公制型)
警告: 低电压、计算错误
技术参数
精度: ±0.02mm (测量范围小于等于200mm 型号)
±0.03mm (测量范围小于等于300mm 型号)
±0.05mm (测量范围小于等于600mm 型号)
订货号 | 厂家货号 | 测量范围(mm) | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 其它 | 备注 | |||
150mm/6” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | ||||||
200mm/8" | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | ||||||
300mm/12” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | ||||||
0-100 | φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | ||||||
150mm/6“ | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,带spc数据输出 | ||||||
0-150 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | ||||||
0-150 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 | |||||
0-150 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 | |||||
0-200 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型. | ||||||
0-200 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 | |||||
200mm/8” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,带spc数据输出 | ||||||
0-300 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | ||||||
0-450 | 公制型 | ||||||||
450mm/18” | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | |||||||
600mm/24“ | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | |||||||
1000mm/40” | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | |||||||
0-200 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 公制型 | |||||
0-150 | φ1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | 公制型 | ||||||
300mm/12” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 | |||||
300mm/12” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 | |||||
100mm/4“ | φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | ||||||
150mm/6” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 | |||||
150mm/6” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 | |||||
200mm/8” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 | |||||
200mm/8” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型 | |||||
150mm/6” | φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型 | ||||||
0-600 | 公制型 | ||||||||
0-1000 | 公制型 | ||||||||
150mm/6” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | |||||
150mm/6” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | |||||
200mm/8” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | |||||
200mm/8” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | |||||
300mm/12” | 薄片 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | ||||||
300mm/12” | 薄片 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | ||||||
0-100 | φ1.9mm杆 | 公制型,不带spc数据输出 | |||||||
0-150 | 薄片 | 公制型,不带spc数据输出 | |||||||
0-200 | 薄片 | 公制型,不带spc数据输出 | |||||||
300mm/12” | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | ||||||
100mm/4“ | φ3/40"杆 | 带有拇指调节滚轮 | 英制/公制型,不带spc数据输出 | ||||||
0-600mm | |||||||||
电池: sr44 | |||||||||
数据保持装置 | |||||||||
带有数据开关的spc 电缆(1m) | |||||||||
带有数据开关的spc 电缆(2m) |
服务热线
400-850-5208