服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本topcon拓普康工业紫外线检测仪uvr-t2
工业业用uv检查仪uvr-t2是一种紫外线照射装置,用于各行业电子电器元件的固化、密封和粘接、印刷电路板印刷/干燥/贴装线、杀菌工艺等,是灯管强度控制的理想选择。
根据该仪器的测量结果,可用于控制传送带速度、灯管强度分布和更换时机,以提高客户的良率。
还可用于半导体、fpd、印刷电路板等光刻工艺中使用的曝光设备的灯管管理。
特点:
带绝缘罩)稳定可通过金属体的热结构进行
测量 ■ 测量范围广 特点:实时测量照度、峰值测量、集成光量测量、偏差测量
■ 改进的可用性:根据光源照度 设置自动模式的范围
■安装了 2m 扩展单元(可选),可通过将光接收单元设置到远程位置进行测量
■ 内置存储器、usb 输出、模拟输出标准设备
■ usb 总线供电操作:可使用usb 供电方式 ê
标配可使用pc 测量的测量程序
规格:
格值 | ||||
---|---|---|---|---|
ud-t25t2 | ud-t36t2 | ud-t40t2 | ud-t3040t2 | |
受光元件 | 硅光电二极管 | |||
受光窗直径 | φ5mm | φ3mm | φ3mm | φ3mm |
测量波长范围 | 230-280nm | 300-390nm | 350-490nm | 290-430nm |
峰值灵敏度 波长 | 约255nm | 约355nm | 约410nm | ———— |
辐照度 测量范围 (毫瓦/厘米2 ) | 范围 1: 0.01 至 30.0 范围2 : 0.1 至 300.0 范围3 : 1.0 至 3000.0 | 范围 1: 0.02 至 60.0 范围2 : 0.2 至 600.0 范围 3 : 2.0 至 6000.0 | 范围 1: 0.01 至 30.0 范围2 : 0.1 至 300.0 范围3 : 1.0 至 3000.0 | 范围 1: 0.02 至 60.0 范围2 : 0.2 至 600.0 范围 3 : 2.0 至 6000.0 |
辐照度精度 保修范围 (毫瓦/厘米2 ) | 范围 1: 1.5 到 30.0 范围2 : 15.0 到 300.0 范围 3 : 150 到 3000.0 | 范围 1: 3.0 至 60.0 范围2 : 30.0 至 600.0 范围 3 : 300 至 6000.0 | 范围 1: 1.5 到 30.0 范围2 : 15.0 到 300.0 范围 3 : 150 到 3000.0 | 范围 1: 3.0 至 60.0 范围2 : 30.0 至 600.0 范围 3 : 300 至 6000.0 |
累积照射剂量 测量范围 (mj/cm 2 ) | 范围 1: 0.01 至 999.99 范围2 : 0.1 至 9999.9 范围 3 : 1.0 至 99999.0 | 范围 1: 0.01 至 999.99 范围2 : 0.1 至 9999.9 范围 3 : 1.0 至 99999.0 | 范围 1: 0.01 至 999.99 范围2 : 0.1 至 9999.9 范围 3 : 1.0 至 99999.0 | 范围 1: 0.01 至 999.99 范围2 : 0.1 至 9999.9 范围 3 : 1.0 至 99999.0 |
模拟输出 1 mv 辐射 照度 (mj/cm 2 ) | 范围 1:0.015 范围 2 :0.15 范围 3 :1.5 | 范围 1:0.03 范围 2 :0.3 范围 3 :3.0 | 范围 1:0.015 范围 2 :0.15 范围 3 :1.5 | 范围 1:0.03 范围 2 :0.3 范围 3 :3.0 |
数据 采样 | ê采样时间 50hz:10ms、60hz:8.33ms ê 采样率 50hz:50 次/秒 60hz:60 次/秒 | |||
斜入射光特性 | 30°:±5%以内,60°:±25%以内 | |||
校准精度(* 1) | ±2%以内 | |||
线性度(* 2) | ±3%以内 | |||
模拟 信号输出 | 0-2v max. 适用于所有量程 | |||
界面 | usb2.0(usb a连接器-usb micro b连接器) | |||
电源 | aaa 电池 x 3(市售)/usb 总线电源 | |||
使用条款 | 温度:10-60℃/湿度:85%rh以下(不结露) | |||
外形尺寸 (宽 × 深 × 高) (* 3) | 75 x 201 x 16 毫米 | |||
质量(* 3) (* 4) | 320g |
(* 1) 对于我们校准光源中校准标准单位的值,
如果 (* 2) 小于测量范围内满量程的 5% 的光量入射,在零补偿使用
(* 3) 绝缘没有盖
(* 4) 包括电池质量
服务热线
400-850-5208