服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本柴田科学数字照度计cana-0010型
具有jis c1609 a级精度,尽管体积小,但可以在0到39999 lx的整个范围内直接读取。・大照度显示,侧面一个开关,可开、持、关的灯按钮式。它还具有大约 5 分钟后自动关机功能。・可以使用专用电缆(选件)将数据输出到 pc。
项目代码 | 080240-0010 | |
---|---|---|
模型 | cana-0010 | |
标准 | jis c1609 a级 | |
测量范围 | 0 至 39,999lx | |
受光部分 | 硅光电二极管 | |
数字输出 | rs232c数据输出 (需选配专用电缆) | |
大量的 | 约100克 | |
操作环境 | -10 至 40°c,80%rh 或更低(无冷凝) | |
电源 | 2节aaa电池 | |
尺寸 | 61 (w) x 29 (d) x 115 (h) 毫米 | |
配件 | 2节aaa电池,软包 |
服务热线
400-850-5208