服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
进口微石mvp-rf3-j高频3通道无线振动记录仪
mvp-rf3-j该产品将转移到新产品“8通道紧凑型无线运动记录仪mvp-rf8-jc”。
进入“8通道紧凑型无线运动记录仪mvp-rf8-jc”产品页面防尘防滴功能无线测振新风!内置 3 轴加速度传感器,可处理高 g 和高频防尘防滴功能内置磁铁用于固定设备
、
身体套装 | 振动记录仪 | 高速3通道紧凑型无线振动记录仪mvp-rf3-j-**(**表示传感器名称,从04、10、20、50、100中选择) |
---|---|---|
测量软件 | 记录仪标准测量软件mvp-rf3-s | |
ac适配器 | usb 充电适配器(带 usb 数据线) | |
各种材料 | 开机指导、测试报告 | |
pc端接收器 | 蓝牙-usb适配器 | 帕拉尼-ud100 |
parani-ud100 天线(大) | dat5-g01r | |
产品名称 | 高频3通道无线振动记录仪 | ||
---|---|---|---|
模型 | mvp-rf3-j | ||
内置传感器 | 加速度计 | 检测轴 | 3(斧头,ay,az) |
检测到的加速度 | ±20m/s²、±50m/s²、±100m/s²、±250m/s²、±500m/s²(选择) | ||
响应频率 | 0.8~1000hz | ||
a/d分辨率 | 1024lsb(10 位) | ||
采样周期 | 0.25~200msec(可变) | ||
无线通讯标准 | 蓝牙等级1 | ||
无线通讯距离 | 30m(参考值) | ||
电源供应 | 锂离子二次电池 | ||
工作时间(大约) | 8小时 | ||
工作温度范围 | 0~40℃ | ||
外形尺寸 | 55 毫米 x 55 毫米 x 30.6 毫米 | ||
重量 | 约150克 | ||
防护等级 | ip64(防尘防溅) |
服务热线
400-850-5208