服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
multi测量仪器日本进口mcd-007袖珍万用表
multi测量仪器日本进口mcd-007袖珍万用表
带大型液晶显示屏和自动关机功能带笔记本型手提箱规格功能量程自动切换、过高显示、电池电压下降显示、自动关机、数据保持采样率2次/秒电源lr-44×2体积重量w60×h110×d9.5mm 约60g(不含外壳)带笔记本型手提箱
测量项目 | 测量范围 | 准确性 |
交流电压 | 3.200v/32.00v/320.0v/500v | ±(2.3%rdg 6dgt) |
直流电压 | 320.0mv | ±(1.3%rdg 3dgt) |
3.200v | ±(0.7%rdg 3dgt) | |
32.00v/320.0v/500v | ±(1.3%rdg 3dgt) | |
反抗 | 320.0ω | ±(2.0%rdg 5dgt) |
3.200kω/32.00kω/320.0kω | ±(2.0%rdg 3dgt) | |
3.200兆欧 | ±(6.0%rdg 4dgt) | |
32.00兆欧 | ±(10%rdg 10dgt) | |
连续性 | 蜂鸣器在约 20ω 或更小时发出声音 | - |
二极管测试 | 3.200v | ±(10%rdg 3dgt) |
规格 | |
---|---|
功能 | 量程自动切换、过高显示、电池电压下降显示、自动关机、数据保持 |
采样率 | 2次/秒 |
电源 | lr-44×2 |
体积重量 | w60×h110×d9.5mm 约60g(不含外壳) |
配件 | 电池、笔记本型外壳 |
服务热线
400-850-5208