服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
千野日本进口手持式温湿度计 hn-eh 系列hn-ehbn
千野日本进口手持式温湿度计 hn-eh 系列hn-ehbn
手持式温湿度计 hn-eh 系列hn-eh系列是操作简单、响应性好、性价比高的便携式温湿度计。根据用途,我们提供传感器和显示器组合在一起的一体型,以及传感器和显示器分离的探头型,良好的温度和湿度响应能力小巧轻便,易握易按,一键式操作轻松更换传感器单元提供方便的高空测量轴组。
不可缺少的 | 探头类型 | ||
传感器 | 温度…热敏电阻 湿度…聚合物电容传感器 | ||
---|---|---|---|
测量范围 | 温度 | -10 至 45°c | -20 至 70°c |
湿度 | 相对湿度 5 至 95% rh(无结露) 露点温度 -35 至 55°c(仅限标准型) | ||
测量分辨率 | 温度:0.1°c 相对湿度:0.1% rh | ||
准确率评估 | 温度 | ±0.5°c±1 digit (at 5 to 45°c) ±1.0°c±1 digit (at -10 to 5°c) | ±0.5°c±1 digit (at 5 to 45°c) ±1.0°c±1 digit (at -20 to 5°c and 45 to 70°c) |
湿度 | ±2.5%rh±1digit (at 5 to 90%rh) ±3.5%rh±1digit (at 90 to 95%rh) | ||
响应能力 | 温度 | 40秒以下(在0.5m/s的通风下,以约50°c至约25°c为步长) | |
湿度 | 40 秒以内(25°c 恒定,0.1m/s 通风,大约 30% rh → 50% rh 步长) | ||
展示 | lcd(液晶)数显 温度、相对湿度、露点温度(仅限标准型)、单位、功能状态显示、电池电量指示 | ||
显示更新周期 | 1.0秒 | ||
电池 | 2 节 aaa 碱性电池 | ||
电池寿命 | 约 500 小时(25°c 时) | ||
ce标志 | en61326-1/classb emc环境 下的影响值温度±0.5℃以下,湿度±2.5%rh(at 25℃±3℃) 露点温度±2.0℃以下(at 25℃,50%相对湿度) | ||
大量的 | 约92g(不含电池) | 约130g(不含电池) |
服务热线
400-850-5208