服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
图丽kcm-05d-110mp5微距镜头
使用 2/3” 时使用 1” 时,光学放大0.5倍西部数据
108.31mm,同轴落射照明和,na(物体侧)0.0410.028,有效fno6.19.1分辨率(550nm)8.2 微米12.2 微米,景深 *1.95毫米2.90毫米,重量346克光学畸变-0.02%-0.04%电视失真-0.01%-0.01%全长120.9毫米兼容相机~1"
使用 2/3” 时 | 使用 1” 时 | ||||||||
光学放大 | 0.5倍 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部数据 | 108.31mm | ||||||||
同轴落射照明 | 和 | ||||||||
na(物体侧) | 0.041 | 0.028 | |||||||
有效fno | 6.1 | 9.1 | |||||||
分辨率(550nm) | 8.2 微米 | 12.2 微米 | |||||||
景深 * | 1.95毫米 | 2.90毫米 | |||||||
重量 | 346克 | ||||||||
光学畸变 | -0.02% | -0.04% | |||||||
电视失真 | -0.01% | -0.01% | |||||||
全长 | 120.9毫米 | ||||||||
兼容相机 | ~1" |
服务热线
400-850-5208