服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
regal joint日本进口软管接头 kantouch jh
regal joint日本进口软管接头 kantouch jh
上市以来累计销售480万支,成为20年的长销软管接头无镉产品是符合 rohs 标准的无镉(bsbm)产品,镉含量在 75ppm 以下。) ■ 我们 还提供“密封(氟橡胶基密封材料应用或密封胶带)”服务,可减少工作时间。密封带通常缠绕在螺纹上以防止螺纹泄漏在我们的“密封过程”中,我们不做这项工作,而是在螺钉本身上涂上密封材料,使其具有密封功能
规格 | |
工作压力 | 1兆帕* |
拉力 | 400 n 以上(40 kg 以上) |
*请在所用胶管的工作压力范围内使用。 |
尺寸图 | 产品名称 | 材料 |
①本体 | sus304/bsbm(c3604)/ 无镉bsbm(c3604cdl) | |
②螺母 | 聚酰胺 | |
③屈曲 | 聚缩醛 | |
④插套 | 聚酰胺 | |
⑤ o型圈 | 氯丁橡胶 (可选:氟橡胶) |
*无镉型在外部有一个用于识别的阶梯形主体。 *尺寸与上述相同。 |
尺寸表 | ||||||||||||
模型 | (不锈钢,bsbm) | (无镉) | r。 | l. | 升 | φd | 适用胶管内径×外径 | a | b | o型圈 | ||
计算机辅助设计 | 计算机辅助设计 | |||||||||||
jh6-1/4 | 1/4 | 45.3 | 41.5 | 5.0 | φ6×11 | 21 | 24.3 | p6 | ||||
jh6-3/8 | 3/8 | 47.3 | 43.5 | 5.0 | φ6×11 | 21 | 24.3 | p6 | ||||
jh8-1/4 | 1/4 | 44.7 | 40.8 | 7.0 | φ8×13.5 | 22 | 25.4 | p9 | ||||
jh8-3/8 | 3/8 | 46.7 | 42.8 | 7.0 | φ8×13.5 | 22 | 25.4 | p9 | ||||
jh9-1/4 | 1/4 | 46.4 | 42.4 | 7.0 | φ9×15 | 24 | 27.7 | p9 | ||||
jh9-3/8 | 3/8 | 48.4 | 44.4 | 7.0 | φ9×15 | 24 | 27.7 | p9 | ||||
jh10-1/4 | 1/4 | 46.4 | 42.4 | 8.0 | φ10×16 | 24 | 27.7 | p10 | ||||
jh10-3/8 | 3/8 | 48.4 | 44.4 | 8.0 | φ10×16 | 24 | 27.7 | p10 | ||||
jh10-1/2 | 1/2 | 50.4 | 46.4 | 8.0 | φ10×16 | 24 | 27.7 | p10 | ||||
jh12-1/4 *1 | 1/4 | 46.3 | 42.4 | 8.0 | φ12×18 | 26 | 30.0 | p11 | ||||
jh12-3/8 *1 | 3/8 | 48.3 | 44.4 | 10.0 | φ12×18 | 26 | 30.0 | p11 | ||||
jh12-1/2 *1 | 1/2 | 50.3 | 46.4 | 10.0 | φ12×18 | 26 | 30.0 | p11 | ||||
jh15-1/4 | 1/4 | 47.7 | 43.8 | 8.0 | φ15×22 | 30 | 34.6 | p16 | ||||
jh15-3/8 | 3/8 | 49.7 | 45.8 | 10.0 | φ15×22 | 30 | 34.6 | p16 | ||||
jh15-1/2 | 1/2 | 51.7 | 47.8 | 14.0 | φ15×22 | 30 | 34.6 | p16 | ||||
jh15-3/4 | 3/4 | 53.7 | 49.8 | 14.0 | φ15×22 | 30 | 34.6 | p16 | ||||
jh19-1/2 | 1/2 | 59.8 | 54.3 | 14.0 | φ19×26 | 35 | 40.5 | p20 | ||||
jh19-3/4 | 3/4 | 63.8 | 58.3 | 17.0 | φ19×26 | 35 | 40.5 | p20 | ||||
jh19-1 | 1个 | 64.8 | 59.3 | 17.0 | φ19×26 | 35 | 40.5 | p20 |
*1
质量(克) | |||||
模型 | 不锈钢 | bsbm更多 | 模型 | 不锈钢 | bsbm更多 |
jh6-1/4 | 52 | 56 | jh15-1/4 | 73 | 78 |
jh6-3/8 | 62 | 66 | jh15-3/8 | 78 | 84 |
jh8-1/4 | 48岁 | 52 | jh15-1/2 | 82 | 86 |
jh8-3/8 | 58 | 60 | jh15-3/4 | 112 | 117 |
jh9-1/4 | 59 | 62 | jh19-1/2 | 120 | 128 |
jh9-3/8 | 68 | 73 | jh19-3/4 | 140 | 150 |
jh10-3/8 | 64 | 68 | jh19-1 | 188 | 200 |
jh10-1/2 | 79 | 83 |
服务热线
400-850-5208