服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
ekasuga棒型静电消除器pas系列cfb系列pas-801al2
ekasuga棒型静电消除器pas系列cfb系列pas-801al2pas-801
模型 | 中和电极长度 | 高压电缆长度 | 能量消耗 | 输入功率 | 保护电路 | 外部输出 |
---|---|---|---|---|---|---|
pas-801al2 | 总计10m | 总计30m | 约35va | 100v 至 110v | 放电/输出异常检测, | 是的 |
pas-801 | 异常放电检测, | 没有 | ||||
pas-802 | 总计30m | 总计10m | 约100va | 没有 | ||
pas-703 | 总计5m | 总计10m | 约30va | 没有 | ||
pas-710 | 总计5m | 总计10m | 约20va | 100v 至 110v | 是的 | |
pas-704 | 总长 2m | 总计3m | 约30va | 没有 | ||
pas-705 | 总长 1m | 总长 2m | 100v | 没有 | 没有 |
模型 | 外观 | 制造尺寸 |
---|---|---|
cfb更多 | 1个 | 100mm 至 1100mm |
cfb-t(电缆方向) | 2个 | |
cfb-l(电缆方向) | ||
acfb(空气型) | 3个 | |
cfb-or(加强型) | 四 | 1150mm~3000mm |
cfb-rp(加强通道) | 五 | 3000mm~7500mm |
scfb(细长型) | 6个 | 100mm 至 1100mm |
模型 | 外观 | 制造尺寸 |
---|---|---|
tcfb | 1个 | 100mm 至 1100mm |
tacfb | 3个 | |
tcfb-or(加强型) | 四 | 1150mm~3000mm |
模型 | 电极长度 | 有效长度 |
---|---|---|
cfb-100 | 220 | 100 |
cfb-200 | 310 | 190 |
cfb-300 | 415 | 295 |
cfb-400 | 520 | 400 |
cfb-500 | 610 | 490 |
cfb-600 | 715 | 595 |
cfb-700 | 820 | 700 |
cfb-800 | 910 | 790 |
cfb-900 | 1015 | 895 |
cfb-1000 | 1120 | 1000 |
cfb-1100 | 1210 | 1090 |
cfb-1200 | 1315 | 1195 |
cfb-1300 | 1420 | 1300 |
cfb-1400 | 1510 | 1390 |
cfb-1500 | 1615 | 1495 |
cfb-1600 | 1720 | 1600 |
cfb-1700 | 1810 | 1690 |
cfb-1800 | 1915年 | 1795 |
cfb-1900 | 2020 | 1900 |
cfb-2000 | 2110 | 1990 |
cfb-2100 | 2215 | 2095 |
cfb-2200 | 2320 | 2200 |
cfb-2300 | 2410 | 2290 |
cfb-2400 | 2515 | 2395 |
cfb-2500 | 2620 | 2500 |
cfb-3000 | 3115 | 2995 |
cfb-3500 | 3610 | 3490 |
cfb-4000 | 4120 | 4000 |
cfb-4500 | 4615 | 4495 |
cfb-5000 | 5110 | 4990 |
cfb-5500 | 5620 | 5500 |
cfb-6000 | 6115 | 5995 |
cfb-7000 | 7120 | 7000 |
cfb-8000 | 8110 | 7990 |
*超过cfb-1100时,附有加强管。
模型 | 电极长度 | 有效长度 |
---|---|---|
scfb-100 | 230 | 100 |
scfb-200 | 330 | 200 |
scfb-300 | 430 | 300 |
scfb-400 | 530 | 400 |
scfb-500 | 630 | 500 |
scfb-600 | 730 | 600 |
scfb-700 | 830 | 700 |
scfb-800 | 930 | 800 |
scfb-900 | 1030 | 900 |
scfb-1000 | 1130 | 1000 |
scfb-1100 | 1230 | 1100 |
服务热线
400-850-5208