服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
kyowa上海共和电业wds-500be 传感器校验器
用1台wds-500be就能简单检查传感器和测量仪器的口袋尺寸的校验器。在自动测量模式下, 只需单键就能完成应变测量, 输入输出电阻测量, 绝缘电阻测量。
测量对象 | 应变片式传感器、应变测量器 |
---|---|
采样速度 | 约2次/秒 |
自动电源关闭 | 可设定为「1~99分」或「无」 |
使用温湿度范围 | -5~40℃,20%~85%(无结露现象) |
电源 | 5号碱性干电池2节 |
动作时间 | 连续约8小时(常温,350ω传感器,使用锰电池) |
重量 | 约220g(干电池内置时) |
外形尺寸 | 69(w)×115(h)×28(d)mm(不含凸起部分) |
适用电桥电阻 | 60~1000ω |
---|---|
测量范围 | ±5mv/v(±10000×10-6应变量) |
电桥电源 | 约dc2v(可选择间歇施加或连续施加) |
精度 | 〔mv/v〕显示:±(显示值的0.2%+3)或以内 〔με〕显示:±(显示值的0.2%+5)或以内 |
测量模式 | 应变量:输入值可表示为「mv/v」或「με」可零补正 |
测量范围 | 0~2000ω |
---|---|
精度 | ±(显示值的0.2%+5数字) |
测量范围 | 0~300mω |
---|---|
施加电压 | 约dc20v |
精度 | ±(显示值的15%+10数字) |
应变输出 | 〔mv/v〕显示:0.000~±5.000mv/v (变化量:0.005mv/v) 〔με〕显示:0~±10000×10-6应变量 (变化量:10×10-6应变量) |
---|
直流型放大器 | 〔mv/v〕显示:±(设定值的0.5%+0.020)或以内 〔με〕显示:±(设定值的0.5%+40)或以内 |
---|---|
载波型放大器 | 〔mv/ v〕显示:±(设定值的5%+0.020)或以内 〔με〕显示:±(设定值的5%+40)或以内 |
输入输出电阻 | 约350ω |
检查内容 | 可同时测量应变,输入输出电阻,绝缘电阻 |
---|
显示内容 | 传感器型号,本公司生产编号,额定容量值,额定容量值的单位,额定输出值,输入电阻值,teds格式的生产编号 |
---|
标配件 | 2节5号锰干电池、操作说明书 |
---|---|
选购件 | 输入电缆 u-16(p12-7 - 4芯鳄鱼夹) 硅胶套 wds-500-cover-b(蓝) wds-500-cover-r(红) wds-500-cover-y(黄) wds-500-cover-g(绿) wds-500-cover-d(深灰) wds-500-cover-l(浅灰) 肩带软套 wds-500-case |
服务热线
400-850-5208