服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本teclock得乐百分表tm-35-04高精度百分表原装正品现货供应
日本teclock得乐百分表tm-35-04高精度百分表原装现货供应
产品参数:
1. 外直径小,(小直径为36mm).设置间距适合根据细制造线和机械组装多方面来测定定量。
2.能够装置升降控制器(除了tm-34)
3.小形而测定范围为3.5mm、4mm、5mm、10mm等一系列。
4.能够装置压板
5.能够转换测定力(参照p23对象产品)
特点:
外框直径为39mm小形标准型
刻度为0.01mm测定范围为5mm
产品规格:
型号 | 刻度 (mm) | 测定范围 (mm) | 反复精密度 (um) | 指示误差(um) | 原误差 (um) | 标准测定附部件型号 | 测定力 (n) | 质量 (g) | ||||
邻接误差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全测定范围 | ||||||||
tm-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | zs-014 | 1.3以下 | 70 |
tm-35-01 | 0.1 | 10 | - | - | ±9 | - | ±50 | ±15 | - | zs-014 | 1.5以下 | 70 |
tm-35-03 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | zs-014 | 1.3以下 | 72 |
tm-35-04 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | zs-014 | 1.3以下 | 75 |
tm-35-02d | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±18 | ±15 | 7 | zs-024 | 1.6以下 | 75 |
tm-34 | 0.01 | 4 | 5 | 8 | ±9 | ±11 | ±15 | ±15 | 6 | zs-014 | 1.0以下 | 60 |
tm-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±15 | 5 | zs-017 | 1.2以下 | 115 |
tm-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | zs-017 | 1.2以下 | 115 |
tm-37c | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | zs-017 | 1.2以下 | 11 |
服务热线
400-850-5208