服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
得乐日本teclock千分表tm-5210针盘式千分表
特点:
标准型
目量0.001mm
测量范围0.16mm
附带夹板
产品规格:
型号 | 目量(mm) | 测量范围(mm) | 反复精密度(um) | 指示误差(um) | 原误差(um) | 测定力(n) | 质量(g) | |||
邻接误差 | 1转 | 全测量范围 | ||||||||
km-1200 | 0.001 | 0.16(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | 1.5以下 | 170 | |
tm-1210 | 0.001 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±3.5 | 3 | 1.5以下 | 170 | |
tm-1211 | 0.001 | 0.2(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | 1.5以下 | 170 | |
tm-102 | 0.01 | 1(5) | 5 | 7 | - | ±10 | 5 | 1.4以下 | 145 | |
tm-98 | 0.1 | 3.2(6) | 20 | 20 | - | ±40 | 20 | 1.4以下 | 145 | |
tm-5210 | 0.0005 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±2.5 | 2.5 | 1.5以下 | 170 |
产品规格:
型号 | 目量(mm) | 测量范围(mm) | 反复精密度(um) | 指示误差(um) | 原误差(um) | 测定力(n) | 质量(g) | |||
邻接误差 | 1转 | 全测量范围 | ||||||||
km-1200 | 0.001 | 0.16(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | 1.5以下 | 170 | |
tm-1210 | 0.001 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±3.5 | 3 | 1.5以下 | 170 | |
tm-1211 | 0.001 | 0.2(3.5) | 0.5 | 2.5 | - | ±5 | 3 | 1.5以下 | 170 | |
tm-102 | 0.01 | 1(5) | 5 | 7 | - | ±10 | 5 | 1.4以下 | 145 | |
tm-98 | 0.1 | 3.2(6) | 20 | 20 | - | ±40 | 20 | 1.4以下 | 145 | |
tm-5210 | 0.0005 | 0.08(3.5) | 0.8 | 2.5 | - | ±2.5 | 2.5 | 1.5以下 | 170 |
服务热线
400-850-5208