服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口西铁城sa-s510/03nsa系列传感头10mm标准低测量力
种类 | 标准 | 低测量力 | ||
---|---|---|---|---|
高度 | 一般的 | 高度 | 一般的 | |
模型 | sa-s110 | sa-s510 | sa-s110/03n | sa-s510/03n |
位置检测方式 | 光学式直线编码器方式 | |||
测量范围 | 10毫米 | |||
低阅读量 | 0.1μm | 0.5μm | 0.1μm | 0.5μm |
指示精度(pp)*1 | 1μm以下 | 2μm以下 | 1μm以下 | 2μm以下 |
测量力*2 | 1.65n以下 | 0.35n以下 | ||
机械响应速度*1 | 5赫兹 | 2赫兹 | 5赫兹 | 2赫兹 |
防护等级*3 | 相当于ip67 | |||
大量的 | 约80克 | |||
使用温度和湿度范围 | -10~55℃ | |||
35~80%rh | ||||
(无凝结或结冰) | ||||
储存温度和湿度范围 | -20~60℃ | |||
35~80%rh | ||||
抗振性 | 10-500hz双振幅3mm(max20g) | |||
xyz方向各2小时 | ||||
防震 | 1960毫米/秒2 (200g) | |||
土法 | 电容接地 | |||
电缆 | 可选(单独出售) | |||
测量终端 | 陶瓷球直径3.175mm | |||
橡胶波纹管*4 | 材质 丁晴橡胶 |
*1 规格值是环境温度 20°c 时的值。
*2 这是测量端子垂直向下并推入 10mm 时的值。
sa-s□10/03n为未安装橡胶波纹管时的值。
*3 仅当橡胶波纹管安装正确并且没有损坏时。
*4 sa-s□10/03n 未配备橡胶波纹管。
服务热线
400-850-5208