服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口sa-sd1ac 接触式位移传感器型号指示器
短路保护 | 设备(自动返回型) | - | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
判断输出 | no/nc切换型 | - | |||||
报警输出 | 报警时打开 | - | |||||
外部输入 (输入1/输入2/输入3) | 非接点输入或 npn 晶体管开路集电极 • 输入条件: 禁用: 8v 至 v dc 或开路启用 :0 至 1.2v dc • 输入阻抗:约 10kω 无 接点输入或 pnp 晶体管开路集电极 • 输入条件: 禁用:0 至 0.6v dc 或开路启用 : 4v 至 v dc • 输入阻抗:约 10kω | - | |||||
定时输入 | 输入时间2ms以上(on) | - | |||||
预设输入 | 输入时间20ms以上(on) | - | |||||
复位输入 | 输入时间20ms以上(on) | - | |||||
银行输入 a/b | 输入时间20ms以上(on) | - | |||||
响应时间 | 3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 可切换 | ||||||
显示分辨率 | 0.1μm | ||||||
显示范围 | -199.9999~199.9999mm | ||||||
防护结构 | ip40(国际电工委员会) | ||||||
污染程度 | 2 | ||||||
环境温度 | -10至 50°c(无冷凝或结冰)(注4),储存:-20至 60°c | ||||||
环境湿度 | 35-85%rh,储存期间:35-85%rh | ||||||
使用海拔高度 | 2,000m以下(注5) | ||||||
材料 | 外壳:聚碳酸酯,盖子:聚碳酸酯 开关:聚缩醛 | ||||||
电缆 | 附带0.2mm 2 2芯(棕色、蓝色引线)/0.15mm 2 7芯复合电缆2m | 0.15mm 2 7芯复合电缆2m | 含0.15mm 2 6 芯橡胶电缆 2m | - | |||
质量(仅身体) | 约140克 | 约140克 | 约130克 | 约60克 |
(注1):除非另有说明,测量条件均为电源电压为 24v dc、工作环境温度为 20℃时的值。
(注2):功耗不包括模拟电流输出。
(注 3):线性度基于 fs=16ma 以及相对于数字测量值的线性度。
(注4):当从机连接到主机时,控制输出的流入/流出电流和工作环境温度将根据连接的从机数量而变化,如下表所示。
连接从机数量 | 控制输出流入/流出电流 | 环境温度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
连接通信装置时 | ||||||
1 至 7 单位 | 1至6个单位 | 20毫安 | -10~ 45℃ | |||
服务热线
400-850-5208