服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口佐藤成温度计 harvestdoki sk-60at-m
产品编号 | 8094-00 | |
产品名称 | 集成温度计 harvestdoki® | |
模型 | sk-60at-m | |
显示范围 | 温度 | -10~60℃ |
前平均气温 | -10~60℃ | |
累计温度 | 12000℃ | |
累计天数 | 1-200天 | |
测量精度 | 温度 | ±1℃ |
内部时钟 | 月差±1分钟 | |
解决 | 温度 | 1℃ |
累计天数 | 1天 | |
显示内容 | 累计温度、累计天数、前日平均温度、当前温度、电池电量显示(低电量警告) | |
成本更新 | 每24小时更新一次(累计气温、累计天数、前一日平均气温) | |
防水的 | 符合 jis c 0920 ipx4 | |
运行环境条件 | -10~60℃ | |
电源 | 3 节 aaa 碱性电池 | |
电池寿命 | 约1.5年 | |
材料 | abs树脂、丙烯酸树脂 | |
尺寸 | 约φ135×(d)40mm(不含悬挂部分) | |
大量的 | 约260g(含电池) | |
配件 | 3 节 aaa 碱性电池 1 本使用说明书 |
服务热线
400-850-5208