服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口佐藤sato太阳能数字温湿度计 pc-5200trh
产品编号 | 1050-10 | |
产品名称 | 太阳能数字温湿度计 | |
模型 | pc-5200trh | |
测量范围 | 温度 | -10~50℃ |
湿度 | 20~95%rh(25℃时) | |
测量精度 | 温度 | ±1℃(0~40℃时) ±2℃(上述以外) |
湿度 | ±5%rh (15~35°c, 40~70%rh) ±8%rh (上述以外) | |
传感器 | 温度 | 热敏电阻 |
湿度 | 聚合物电阻可变传感器 | |
电源 | 太阳能电池、纽扣电池lr44 1块 | |
电池寿命 | 约 6 个月(仅使用纽扣电池时) | |
材料 | abs树脂 | |
尺寸 | 约(w)90×(h)155×(d)20(*)mm (*)主体厚度为14mm。 然而,由于主机是弯曲的,如果将其挂在墙上,从墙壁到主机顶部的厚度将为 20 毫米。 | |
大量的 | 约84克(含电池) | |
输入号码 | 中框 | 10片 |
外壳 | 60 件(中盒 x 6 盒) |
服务热线
400-850-5208