服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口佐藤sato数字温湿度计房间导航 pc-7700ⅱ
产品编号 | 1069-00 | |
产品名称 | 数字温湿度计房间导航 | |
模型 | pc-7700ⅱ | |
测量范围 | 温度 | -10~50℃ |
湿度 | 20~95%相对湿度 | |
显示范围 | 温度 | -10~50℃ |
湿度 | 14~99%rh *关于湿度,上述测量范围之外的值仅供参考。 | |
条形图显示 | 温度 | 0~50℃范围 |
湿度 | 0- 相对湿度范围 | |
测量精度 | 温度 | ±1°c (10~40°c) ±2°c (上述以外) |
内置湿度 | ±5%rh (15~35°c, 40~70%rh) ±7%rh (上述以外) | |
解决 | 温度 | 1℃ |
湿度 | 1%相对湿度 | |
采样 | 10秒 | |
传感器 | 温度 | 热敏电阻 |
湿度 | 聚合物电阻可变传感器 | |
电源 | 1 节 aaa 电池 | |
电池寿命 | 约1年 | |
材料 | abs树脂、丙烯酸树脂 | |
尺寸 | 约(宽)150 x(高)85 x(深)17毫米 *当支架关闭时 | |
大量的 | 约135g(含电池) | |
输入号码 | 中框 | 10片 |
外壳 | 40 件(中盒 x 4 盒) |
服务热线
400-850-5208