服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口佐藤sato数字温湿度计 pc-5410trh
产品编号 | 1074-10 | |
产品名称 | 数字温湿度计 | |
模型 | pc-5410trh | |
测量范围 | 温度 | 0.0~50.0℃ |
湿度 | 20.0~95.0%相对湿度 | |
测量精度 | 温度 | ±1.0°c (10~40°c) ±2.0°c (上述以外) |
湿度 | ±5%rh (20~30°c, 40~80%rh) ±8%rh (上述以外) | |
解决 | 温度 | 0.1℃ |
湿度 | 0.1%相对湿度 | |
采样 | 约30秒 | |
传感器 | 温度 | 热敏电阻 |
湿度 | 聚合物电阻可变湿度传感器 | |
报警 设定范围 | 温度 | 可以在 0.0 至 50.0°c 范围内以 0.1°c 为增量进行设置 |
湿度 | 可以在 20.0 至 95.0%rh 范围内以 0.1%rh 为增量进行设置 | |
体积 | 高音量:约 80db 低音量:约 65db *警报启动时蜂鸣器鸣响 | |
使用环境 | 0~50℃、95%rh以下(无结露) | |
电源 | 3 节 aa 电池 | |
电池寿命 | 约 2 年(使用碱性电池时,每天激活一次警报) | |
材料 | abs树脂、丙烯酸树脂 | |
尺寸 | 约(宽)230×(高)164×(深)27mm | |
大量的 | 约510g(含电池) | |
配件 | 3 节 aa 碱性电池 (lr6)(用于显示器) 1 本使用说明书 |
服务热线
400-850-5208