服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
hioki日本进口便携式数显电池测试仪 bt3554-50
型号 | bt3554-50(主机型号,不单独售卖) | bt3554-51(包括主机bt3554-50、针形测试线9465-10) | bt3554-52(包括主机bt3554-50、针形测试线l2020) |
---|---|---|---|
电阻测量量程 | 3 mω (显示3.100 mω, 分辨率 1 µω)〜3 ω量程 (显示3.100 ω, 分辨率 1 mω), 4档切换 测量精度: ±0.8% rdg ±6 dgt (仅3 mω量程 ±1.0% rdg ±8 dgt) 测量电流频率: 1 khz ±30 hz, 噪音频率回避功能开启时1 khz ±80 hz 测量电流: 160 ma (3 mω/30 mω量程), 16 ma (300 mω量程), 1.6 ma (3 ω量程) 开放端子电压: 5 v max. | ||
电压测量量程 | ±6 v (表示±6.000 v, 分辨率: 1 mv)〜±60 v (显示±60.00 v, 分辨率: 10 mv), 2档切换, 测量精度: ±0.08% rdg ±6 dgt | ||
温度测量精度 | 测量范围 -10°c~60°c, 显示 60.0°c, 分辨率 0.1°c, 测量精度※ ±1.0°c ※当使用夹型温度传感器 9460 bt3554-50单体的精度:模拟输入时:需使用附带±0.5°c温度传感器夹型测试线9460 ※使用温度探头9451时,请加算±0.5°c(电缆长度1.5m) ※使用温度探头9451s时,请加算±0.5°c(电缆长度0.1m) bt3554-50单体的精度:模拟输入时:±0.5°c | ||
允许输入电压 | dc 60 v max. 无法ac输入 | ||
测量时间 | 100 ms | ||
应答时间 | 约1.6秒 | ||
比较器 | 设定的阈值和测量值的比较判定、通知 | ||
存储功能 | 操作内容:测量数据的保存·读取·删除 预设信息的保存·删除 数据量:6000 内存构成:每个单元存储500条数据(12个单元) 保存内容:测量数据和预设信息配套保存 ①测量数据 ※通过操作主机,就能保存·读取·删除 -1. 日期时间 -2. 阻抗值、电压值、温度 -3. 比较器阈值、判定结果 2. 预设信息 从对应的应用软件(gennect cross / gennect one)中保存·读取·删除 -1. 资料编号:数字1~100 ※不能保存相同的编号 ※针对1个资料编号,会顺序保存 2. 3. 4. -2. 位置信息:当使用ups时,可以任意批注 -3. 设备信息:ups的管理编号等,可以任意批注 -4. 电池编号:1~500(开始编号、结束编号) | ||
测量记录指引 | 操作内容 通过主机界面显示及语音、通知下一个测量的电池编号 ※语音是通过z3210、以及应用软件(gennect cross)使用时,通过智能手机/平板设备输出。 事先准备:通过对应的应用软件(gennect cross / gennect one)登录向 主机传输预设信息 | ||
通信接口 | usb bluetooth®️ 无线通信(搭载z3210时) | ||
其他功能 | 温度测量 (-10.0℃〜60.0℃), 调零, 保持功能,自动保持功能,自动存储功能,自动省电模式,时钟 | ||
电源 | 5号碱性电池(lr6)×8 连续使用时间: 约8.3小时( 未搭载z3210时) 约8.2小时( 搭载 z3210、无线通信时) | ||
体积及重量 | 199 w × 132 h × 60.6 d mm(安装保护壳时) 960 g (包含电池、保护壳) | ||
附件 | 携带箱 c1014 ×1, 保护壳 z5041 ×1, 保险丝套装 z5050×1, 调零板×1, 挂绳×1, usb线 ×1, gennect one 软件cd ×1, 5号碱性电池(lr6)×8, 使用说明书 ×1 | ||
无附件探头 | 针形测试线9465-10 ×1 | 针形测试线l2020 ×1 |
服务热线
400-850-5208