服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口hioki功率计pw3337 电力测量仪器
测量线路 | 单相2线、单相3线、三相3线、三相4线(每个接线均可设置电压/电流量程) |
---|---|
测量项目 | 电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、效率、电流累积、有功功率累积、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、电流波峰因数、时间平均电流、时间平均有效功率、电压纹波率、电流纹波率 |
谐波相关项目 | 同步频率范围:10hz~640hz,分析次数:多50次 谐波电压有效值,谐波电流有效值,谐波有功功率,总谐波电压畸变率,总谐波电流畸变率,基波电压,基波电流,基波有功功率,基波视在功率,基波无功功率,基波功率因数(位移功率因数),基波电压电流相位差,通道间电压基波相位差,通道间电流基波相位差,谐波电压含有率,谐波电流含有率,谐波有功功率含有率 (仅限通过专用软件获取数据:谐波电压相位角,谐波电流相位角、谐波电压电流相位差) |
测量量程*1 | [电压] ac/dc 0.15v~1000v [电流] ac/dc 2 ma~65a ac/dc电流传感器使用:ac/dc 4 a~2000 a (ct6877a、代表精度 ±0.348%) ac电流传感器使用:ac 10 a~5000 a (ct9667-01、代表精度 ±2.6%) *1:使用电流传感器时,小电流值和精度根据其规格而定 |
累积测量 (累积:10000小时以下) | [电流] 6位显示 (0.00000 mah~,极性分类和综合值) [有功功率] 6位显示 (0.00000 mwh~, 极性分类和综合值) |
输入电阻 (50/60 hz) | 电压:2 mω,电流:1 mω以下 (直接输入) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (dc) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 hz ~ 66 hz, 输入< 50% f.s.时) ±0.15% rdg. (45 hz ~ 66 hz, 50% f.s. ≤ 输入时) |
显示更新率 | 约5次/s~20s (根据平均次数的设置而变化) |
频率特性 | dc,0.1hz~100khz |
d/a输出 仅限-02/-03 | 16ch (从下面选择输出项目),电平输出dc ±2 v,波形输出1 v f.s. 电平输出/波形输出(电压/电流/有功功率),电平输出(视在功率/无功功率/功率因数等),高速有功功率电平输出 |
功能 | [整流方式切换] ac dc, ac dc umn, ac, dc, fnd 自动量程,平均值,vt·ct设置,同步控制,max/min等 |
接口 | 标配rs-232c/lan,支持gp-ib(仅限-01、-03) |
电源 | ac 100 v~240 v, 50/60 hz, 40 va |
体积及重量 | 305w × 132h × 256d mm, 5.6 kg |
附件 | 使用说明书×1,测量指南×1,电源线×1 |
服务热线
400-850-5208