服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日置日本hioki进口hioki功率计pw3335
测量线数 | 单相2线 |
---|---|
测量项目 | 电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、功率因数、相位角、频率、电流比、电流累积、有功功率累积、累积时间、电压波形峰值、电流波形峰值、电压波峰因数、电流波峰因数、时间平均电流、时间平均有功功率、电压纹波率、电流纹波率 |
谐波相关项目 | 同步频率范围10 hz~640 hz,分析次数:50次 谐波电压真有效值、谐波电流真有效值、谐波有功功率、综合谐波电压畸变率、总谐波电流畸变率、基波电压、基波电流、基波有功功率、基波视在功率、基波无功功率、基波功率因数(位移功率因数)、基波电压电流相位差、谐波电压含量、谐波电流含量、谐波有功功率含量 (仅通过专用软件获得数据:谐波电压相位角、谐波电流相位角、谐波电压电流相位差) |
测量量程 | [电压] ac/dc 6 v~1000 v,8档量程 [电流] ac/dc 1 ma~20 a,14档量程 [功率] 6.0000 mw~20.000 kw (根据电压·电流量程的组合而定) |
累积测量 (累积:10000小时以下) | 固定量程累积/自动量程累积可切换 [电流]6位显示(0.00000 mah~,不同极性和综合值) [有功功率]6位显示(0.00000 mwh~,不同极性和综合值) |
输入电阻 (50/60 hz) | 电压:2 mω,电流:520 mω以下 (1 ma~100 ma量程),15 mω以下 (200 ma~20 a量程) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (dc) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 hz to 66 hz, at input < 50% f.s.) ±0.15% rdg. (45 hz to 66 hz, at 50% f.s. ≤ input) |
显示更新率 | 约5次/s~20s(根据平均次数的设置而变化) |
频率特性 | dc,0.1hz~100khz |
d/a输出 仅限-02/-04机型 | 7ch(从以下中选择输出项目)、电平输出dc ±2 vf.s.或5 v f.s.,波形输出1 v f.s.电平输出/波形输出(电压/电流/有功功率),电平输出(实在功率/无功功率/功率因数等),高速电平输出(电压/电流/有功功率) |
功能 | [整流方式切换] ac dc, ac dc umn, ac, dc, fnd 自动量程、平均值、vt·ct设置、同步控制、max/min等 |
接口 | 标配 lan,rs-232c (除-01外), gp-ib (仅限-01,-04机型) |
电源 | ac 100~240 v, 50/60 hz,30 va |
体积及重量 | 210w × 100h × 245d mm, 3 kg |
附件 | 使用说明书 ×1,电源线 ×1,电压·电流输入端口用安全护套 ×2 |
服务热线
400-850-5208