服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本日置进口hioki数据采集仪 lr8450-hr
类型 | 量程 | 分辨率 | 可测量范围 | 测量精度 | 相对误差※ |
---|---|---|---|---|---|
pt100 | 100°c f.s. | 0.01°c | -100°c~100°c | 土0.5°c | ±0.06℃typ. |
300°c f.s. | 0.01°c | -80°c~300°c | 土0.5°c | ±0.06℃ typ. | |
500°c f.s. | 0.05°c | -200°c~500°c | 土0.7°c | ±0.06℃ typ. | |
2000°c f.s. | 0.1°c | -200°c~800°c | 士0.9°c | ±0.06℃ typ. | |
k | 100°c f.s. | 0.01°c | -100°c~0°c以下* | 土0.7°c | |
0°c~100°c | 土0.5°c | ||||
300°c f.s. | 0.01°c | -80°c~300°c | 土0.5°c | ||
500°c f.s. | 0.05°c | -200°c~-100°c以下* | 土1.4°c | ||
-100°c~0°c以下* | 土0.7°c | ||||
0°c~500°c | 士0.5°c | ||||
2000°c f.s. | 0.1°c | -200°c~-100°c以下* | 土1.4°c | ||
-100°c~0°c以下* | 土0.7°c | ||||
0°c~500°c以下* | 土0.5°c | ||||
500°c~1350°c | 土0.7°c | ||||
t | 100°c f.s. | 0.01°c | -100°c~0°c以下* | 土0.7°c | |
0°c~100°c | 土0.5°c | ||||
300°c f.s. | 0.01°c | -80°c~300°c | 土0.5°c | ||
500°c f.s. | 0.05°c | -200°c~-100°c以下* | 土1.4°c | ||
-100°c~0°c以下* | 土0.7°c | ||||
0°c~400°c | 土0.5°c | ||||
2000°c f.s. | 0.1°c | -200°c~-100°c以下* | 土1.4°c | ||
-100°c~0°c以下* | 土0.7°c | ||||
0°c~400°c | 土0.5°c |
服务热线
400-850-5208