服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口日置存储记录仪mr8740,mr8741
型号 | mr8740 | mr8741 |
---|---|---|
通道数 | [模块i:模拟单元16个]模拟32ch 逻辑标准8ch~ [模块i:模拟单元13个 逻辑单元3个]模拟26ch 逻辑56ch(逻辑标准8ch 逻辑单元48ch) [模块ii:模拟单元11个]模拟22ch 逻辑标准8ch~ [模块ii:模拟单元8个 逻辑单元3个]模拟16ch 逻辑56ch(逻辑标准8ch 逻辑单元48ch) ※ 模块i和模块ii的2个模块构成 ※ 模块i和模块ii通过同步触发同时开始(内部设置) | [模拟单元8个]模拟16ch 逻辑标准16ch~ [模拟单元5个 逻辑单元3个]模拟10ch 逻辑64ch(逻辑标准16ch 逻辑单元48ch) |
※模拟单元的通道间和主机间绝缘,所有逻辑单元的通道和标准逻辑端口的通道和主机共地 | ||
测量量程 (20div满量程) | 5mv~20v/div,12档量程,分辨率:量程的1/100 (使用8966时) 5mv~50v/div,5档量程,分辨率:量程的1/50000 (使用mr8990时) | |
输入电压 | dc 400v(使用8966时,输入端口间的安全电压) | |
对地额定电压 | ac,dc300v(输入和主机间绝缘,输入通道~外壳间,各输入通道间的上限电压) | |
频率特性 | 使用8966时:dc~5mhz (-3db) | |
时间轴 (存储时) | 5μs~5min/div,26档量程,时间轴分辨率100点/div,时间轴放大:×2~×10的3段,缩小:1/2~1/20,000的13段 | |
测量功能 | 存储(高速记录),fft | |
存储容量 | 16mw/ch(固定),共864mw | 16mw/ch(固定),共256mw |
外部存储 | u盘(usb2.0) | |
显示部分 | 无(数字dvi端口,各模块1个,800× 600点) | 无(数字dvi端口1个,800× 600点) |
外部接口 | [lan] 100base-tx(dhcp,适用dns,ftp服务器,http服务器) [usb]usb2.0系列a插座×2(鼠标操作) | |
电源 | ac100~240 v, 50/60 hz (250 va max.) | ac100~240 v, 50/60 hz (120 va max.) |
体积及重量 | 426w × 177h × 505d mm, 10.8 kg (仅主机) | 350w × 160h × 320d mm, 5.4 kg (仅主机) |
附件 | 使用说明书×1,应用光盘(波形查看wv/通讯指令表)×1,电源线×1 |
服务热线
400-850-5208