服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口丰和howa楔形23爪空心卡盘h023m
型号 | h023m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 8 | 十 | 12 | (15) | ||
锯齿节距 | 毫米 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ― | |
― | ― | ― | 3 | |||
爪行程 (直径) | 毫米 | 9.6 | 18.2 | 20.4 | 20.4 | |
柱塞行程 (气缸行程) | 毫米 | 18 | 二十五 | 28 | 28 | |
/小抓取直径 (外径) | 毫米 | 210 | 第254章 | 304 | 第381章 | |
小毫米 | 30 | 30 | 50 | 70 | ||
运行速度 | 2 钳口转/分 | 3500 | 2800 | 2000年 | 1600 | |
3爪转/分 | 3500 | 3500 | 2500 | 2000年 | ||
允许气缸力 | 2爪 kn | 14.7 | 22.6 | 29.4 | 39.2 | |
3爪 kn | 19.6 | 34.3 | 44.1 | 58.8 | ||
抓握力 | 2爪 kn | 32.4 | 40.2 | 52.0 | 68.6 | |
3爪 kn | 43.1 | 60.8 | 78.5 | 103 | ||
转动惯量 | 公斤・平方米 | 0.11 | 0.26 | 0.64 | 1.88 | |
大量的 | 公斤 | 20 | 32 | 55 | 99 | |
兼容气缸 | ||||||
c1ta | 型号 | 140 | 165 | 190 | 190 | |
工作压力 | 2爪 mpa | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | |
3爪 mpa | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | ||
hh4c | 型号 | 100 | 125 | 140 | 160 | |
工作压力 | 2爪 mpa | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
3爪 mpa | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | ||
h05ch | 型号 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
工作压力 | 2爪 mpa | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |
3爪 mpa | 0.7 | 0.7 | 0.6 | ― |
服务热线
400-850-5208