服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口c1ta中空回转液压缸c1ta
型号 | c1ta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 115 | 120 | 140 | 165 | 190 | 200 | (215) | |
活塞面积 | 推边cm 2 | 81.8 | 75.6 | 125.7 | 157.1 | 205.0 | 191.4 | 219.9 |
拉边cm 2 | 70.7 | 65.4 | 115.5 | 142.9 | 188.5 | 191.4 | 209.1 | |
活塞行程 | 毫米 | 15 | 15 | 20 | 二十五 | 30 | 二十五 | 30 |
运行速度 | 转/分 | 6300 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | 2800 |
工作压力 | 兆帕 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
转动惯量 | 公斤・平方米 | 0.025 | 0.040 | 0.044 | 0.081 | 0.14 | 0.34 | 0.41 |
大量的 | 公斤 | 11.5 | 14 | 15.5 | 21 | 27 | 61 | 62 |
总排水量 | 升/分钟 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 5.8 |
服务热线
400-850-5208