服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口optex-fa实现长距离检测超小型激光距离传感器tof-l450dm12
日本进口optex-fa实现长距离检测超小型激光距离传感器
机型追加:io-link型(tof-dl250gc)
采用tof(time of flight)飞行时间技术。
不受物体表面状态、倾斜角度及不同颜色的影响。
采用class1激光,实现长距离检测。
漫反射型:4.5m(tof-l系列);镜面反射型:20m(tof-3v系列)。
追加搭载显示面板机型tof-dl250□□。
类型 | 单通道输出型 | 双通道输出型 | |
型号 | 电缆式 | tof-l450(n/p) | tof-l450d(n/p) |
m8接插式 | tof-l450c(n/p) | tof-l450dc(n/p) | |
m12接插式 | tof-l450m12(n/p) | tof-l450dm12(n/p) | |
检测物 | 不透明体(反射率6%~90%) | ||
检测距离※1 | 0~4.5m | ||
光源 | 红色半导体激光波长:650nm | ||
激光等级 | class 1(iec/jis/fda※2) | ||
光斑尺寸※3 | 约φ17mm(距离4.5m处) | ||
响应时间 | 0.5ms以下 | ||
滞后现象 | 15%以下 | ||
灵敏度调整 | 4圈电位器按钮 | ||
指示灯 | 开关量输出1ch/2ch指示灯(橙)、稳定指示灯(稳定:绿;不稳定:红) | ||
外部输入 | 激光关闭控制 | ||
开关量输出 | 1ch/2ch npn/pnp集电极开路 max.100ma/dc30v 残留电压1.8v以下 | ||
防相互干扰 | max.2只 | ||
输出方式 | 常开/常闭模式可切换(2ch型:1ch·2ch的输出方式一致) | ||
连接形式 | 电缆式 | 电缆线(2m) | |
接插式 | m8 4针连接器/m12 5针连接器电缆线300mm | ||
保护电路 | 反接保护、过电流保护、内部短路保护(vde 160) | ||
温度漂移 | max.±5%f.s./℃(距离1m处, 检测物反射率90%时) | ||
预热时间 | 300ms | ||
额定电源 | 电源电压 | dc10~30v±10% | |
消耗电流※4 | 85ma以下 | ||
适用法令 | emc指令(2004/108/ec) /fda规则(21cfr 1040.10及1040.11) | ||
适用规格 | en 60947-5-2/iec 60825-1 | ||
社内规格 | 耐噪音:feil en level 4 | ||
耐环境性 | 环境温度/湿度 | -10~ 50℃/35~85%rh(无结霜、不结冰的情况下)※6 | |
存储温度/湿度 | -40~ 70℃/35~95%rh(不结露、不结冰的情况下) | ||
环境照度 | 太阳光:4000lx以下/白炽灯3000lx以下 | ||
抗震动 | 10~55hz,双振幅1.5mm,x、y、z各方向二小时 | ||
耐撞击 | 约500m/sm²(约50g),x、y、z方向各3次 | ||
保护等级 | iec规格ip67 | ||
材质 | 外壳:abs 镜头:pmma | ||
重量(不含电缆线) | 约25g | ||
附件※5 | 金属安装支架:bef-wk-190、安装螺钉(m3x20mm) |
※1 200×200mm 白纸。
※2 符合 fda 的 laser notice no.50 的规定,属于 iec 60825-1 的 class 1 等级。
※3 以检测距离处的中心光束强度的 1/e²(13.5%)来界定。界定的光斑尺寸范围以外有漏光或光束周边存在比被测物反射率高的物体时,有可能出现误检。
※4 电源电压 dc 24v 时,不包含开关量输出的负载电流。
※5 选购接插式传感器时,请另购电缆线:dol-1205-go2m。
※6 在 -10℃以下时,次通电,需要一段时间暖机才能正常使用。
服务热线
400-850-5208