服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口inflidge超热加热传感器sen-200v-1000w-cs
电压 (伏) | 功率 (瓦) | 类型 | 总长度 (毫米) | 一个 (毫米) | 宽 (毫米) | 直径 (毫米) | 直径 (毫米) | e (毫米) | f (mm) 出口尺寸 | g (mm) 保护管外径 | 质量 (克) | 螺杆直径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 350 | asll | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | φ8.5 | φ13 | 70 | - |
100 | 350 | bsll | 132 | 12 | 十 | 十 | 90 | 十 | φ2 | φ13 | 70 | - |
100 | 350 | csll | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 1×26 | φ14 | 70 | - |
100 | 350 | 包括 asll 螺丝 | 122 | 12 | 十 | 十 | 80 | 十 | φ8.5 | φ15 | 70 | m14、p1 |
100 | 650 | 作为。 | 147 | 12 | 15 | 十 | 110 | - | φ12.5 | φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 学士学位 | 157 | 12 | 15 | 十 | 110 | 十 | φ2 | φ19 | 130 | - |
100 | 650 | cs | 159 | 12 | 15 | 十 | 65 | 57 | 1×26 | φ19 | 130 | - |
100 | 650 | 含 as 螺丝 | 147 | 12 | 15 | 十 | 100 | 十 | φ12.5 | φ20 | 130 | m19,p1 |
100 | 1000 | 作为。 | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | φ12.5 | φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 学士学位 | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | φ2 | φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | cs | 184 | 12 | 15 | 十 | 100 | 47 | 1×26 | φ19 | 200 | - |
100 | 1000 | 含 as 螺丝 | 172 | 12 | 15 | 十 | 125 | 十 | φ12.5 | φ20 | 200 | m19,p1 |
200 | 200 | 作为。 | 102 | 12 | 十 | 十 | 70 | - | φ8.5 | φ13 | 60 | - |
200 | 200 | 学士学位 | 112 | 12 | 十 | 十 | 70 | 十 | φ2 | φ13 | 60 | - |
200 | 200 | cs | 114 | 12 | 十 | 十 | 50 | 32 | 1×26 | φ14 | 60 | - |
200 | 200 | 含 as 螺丝 | 102 | 12 | 十 | 十 | 60 | 十 | φ8.5 | φ15 | 60 | m14、p1 |
200 | 第440章 | 作为。 | 122 | 12 | 十 | 十 | 90 | - | φ8.5 | φ13 | 80 | - |
200 | 第440章 | 学士学位 | 132 | 12 | 十 | 十 | 90 | 十 | φ2 | φ13 | 80 | - |
200 | 第440章 | cs | 129 | 12 | 十 | 十 | 65 | 32 | 1×26 | φ14 | 80 | - |
200 | 第440章 | 含 as 螺丝 | 122 | 12 | 十 | 十 | 80 | 十 | φ8.5 | φ15 | 80 | m14、p1 |
200 | 650 | 作为。 | 147 | 12 | 15 | 十 | 110 | - | φ12.5 | φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 学士学位 | 157 | 12 | 15 | 十 | 110 | 十 | φ2 | φ19 | 130 | - |
200 | 650 | cs | 159 | 12 | 15 | 十 | 65 | 57 | 1×26 | φ19 | 130 | - |
200 | 650 | 含 as 螺丝 | 147 | 12 | 15 | 十 | 100 | 十 | φ12.5 | φ20 | 130 | m19,p1 |
200 | 1000 | 作为。 | 172 | 12 | 15 | 十 | 135 | - | φ12.5 | φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 学士学位 | 182 | 12 | 15 | 十 | 135 | 十 | φ2 | φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | cs | 184 | 12 | 15 | 十 | 100 | 47 | 1×26 | φ19 | 200 | - |
200 | 1000 | 含 as 螺丝 | 172 | 12 | 15 | 十 | 125 | 十 | φ12.5 | φ20 | 200 | m19,p1 |
200 | 1500 | 作为。 | 217 | 12 | 15 | 十 | 180 | - | φ12.5 | φ19 | 300 | - |
200 | 1500 | 含 as 螺丝 | 217 | 12 | 15 | 十 | 170 | 十 | φ12.5 | φ21.5 | 300 | m19,p1 |
200 | 2000年 | 作为。 | 第267章 | 12 | 15 | 十 | 230 | - | φ12.5 | φ19 | 400 | - |
200 | 2000年 | 含 as 螺丝 | 第267章 | 12 | 15 | 十 | 220 | 十 | φ12.5 | φ21.5 | 400 | m19,p1 |
*由于改进,规格如有更改,恕不另行通知。
服务热线
400-850-5208