服务热线
400-850-5208
凯发k8国际首页登录的产品展示products
日本进口面板用紫外线清洗灯qgl40-31eye岩崎iwasaki
eye灯管产品描述:
紫外线清洗 uv cleaning
通过从紫外线作用过程中产生的臭氧中分离的活性氧的作用,将有机污染物分解变化为挥发性物质(如h2o、co、co2、no2等)并去除。
紫外线清洗 uv modifying
将紫外线照射在有机类被照射物上,切断其表面层的化学结构,同时,从紫外线作用过程中产生的臭氧中分离的活性氧与被切断的表面层分子相结合,生产亲水性较高的官能团。
种类 | 型号 | 灯的功率(w) | 有效发光长a(发光长度b) | 平均寿命(h) | 冷却方式 | |
长 寿 命 型 | 低 功 率 型 | qgl40u-3 | 40 | 199(249) | 6000 | 水冷 |
qgl80u-3 | 55 | 340(390) | 6000 | 水冷 | ||
qgl90u-3 | 90 | 410(460) | 6000 | 水冷 | ||
qgl100u-3 | 100 | 507(557) | 6000 | 水冷 | ||
qgl110u-31 | 110 | 510(560) | 6000 | 水冷 | ||
qgl160u-31 | 160 | 570(620) | 6000 | 水冷 | ||
qgl200u-31 | 200 | 677(727) | 6000 | 水冷 | ||
qgl200g-3 | 200 | 290(360) | 6000 | 水冷 | ||
高 功 率 型 | qgl600g-3 | 600 | 160(240) | 6000 | 水冷 | |
qgl320u-3a | 320 | 400(450) | 6000 | 水冷 | ||
qgl400u-3a | 400 | 500(550) | 6000 | 水冷 | ||
qgl600u-3a | 600 | 800(850) | 6000 | 水冷 | ||
qgl800u-3a | 800 | 1100(1150) | 6000 | 水冷 | ||
qgl900u-3 | 800 | 1200(1250) | 6000 | 水冷 | ||
qgl1100u-35 | 800 | 1490(1550) | 6000 | 水冷 | ||
qgl1200u-3 | 800 | 1600(1655) | 6000 | 水冷 | ||
qgl630-3 | 630 | 2100(2160) | 6000 | 水冷 | ||
qgl1150u-3 | 1150 | 2100(2160) | 6000 | 水冷 | ||
qgl720-3 | 720 | 2400(2740) | 6000 | 水冷 | ||
qgl1300u-3 | 1300 | 2400(2615) | 6000 | 水冷 | ||
普 通 型 | 低 功 率 | qgl25-31 | 25 | 300(340) | 2000 | 风冷 |
qgl40-31 | 40 | 560(600) | 2000 | 风冷 | ||
qgl65-31 | 65 | 870(910) | 2000 | 风冷 | ||
高功率 | qgl350u-3 | 350 | 355(405) | 2000 | 水冷 | |
其他型:qgl380u-31, qgl50w-2,qgl160u-31,qgl110u-310,qgl-1600g-31,qgl-1600g-1f,qgl-700g-1f
准分子灯
型号 | 输出功率(w) | 有效发光长a(mm) | 平均寿命(h) | 冷却方式 |
ex240-1 | 200 | 200 | 4000 | 水冷 |
exh280-1 | 200 | 200 | 2000 | 水冷 |
exh430-1 | 400 | 400 | 2000 | 水冷 |
exh530-1 | 500 | 500 | 2000 | 水冷 |
exh680-1 | 600 | 600 | 2000 | 水冷 |
exh880-1 | 800 | 800 | 2000 | 水冷 |
exh1230-1 | 1000 | 1000 | 2000 | 水冷 |
服务热线
400-850-5208